| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
70.800
|
|
||||
| 最高 | 71.200 | 最低 | 69.300 | ||
|
成交量
6.007百萬
|
成交金額
4.247億
|
||||
| 前收市價 | 69.700 | 開市價 | 69.300 | ||
| 52週高 | 74.400 | 52週低 | 48.038 | ||
| 市盈率 P/E | 22.901 | 股息收益率 | 3.27% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股資產淨值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 35,400 | ||
| 市值 | 2,711.671億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-08-21 16:08:08 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|