| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
60.950
|
|
||||
| 最高 | 61.600 | 最低 | 60.600 | ||
|
成交量
5.769百萬
|
成交金額
3.528億
|
||||
| 前收市價 | 59.600 | 開市價 | 60.900 | ||
| 52週高 | 66.500 | 52週低 | 35.176 | ||
| 市盈率 P/E | 19.715 | 股息收益率 | 3.79% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股資產淨值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 30,475 | ||
| 市值 | 2,334.412億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-01 16:08:31 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|