| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
54.050
|
|
||||
| 最高 | 54.650 | 最低 | 53.800 | ||
|
成交量
7.041百萬
|
成交金額
3.813億
|
||||
| 前收市價 | 54.250 | 開市價 | 54.050 | ||
| 52週高 | 57.750 | 52週低 | 35.176 | ||
| 市盈率 P/E | 12.114 | 股息收益率 | 4.07% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 4.462 | 每股資產淨值 (港元) | 139.611 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 27,025 | ||
| 市值 | 2,070.139億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-11 16:08:03 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|