| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
65.900
|
|
||||
| 最高 | 66.650 | 最低 | 64.550 | ||
|
成交量
2.156百萬
|
成交金額
1.416億
|
||||
| 前收市價 | 66.250 | 開市價 | 66.650 | ||
| 52週高 | 72.748 | 52週低 | 45.138 | ||
| 市盈率 P/E | 21.316 | 股息收益率 | 3.51% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股資產淨值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 32,950 | ||
| 市值 | 2,523.999億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-07-02 09:47:41 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|