| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
64.350
|
|
||||
| 最高 | 64.850 | 最低 | 63.850 | ||
|
成交量
8.211百萬
|
成交金額
5.285億
|
||||
| 前收市價 | 64.600 | 開市價 | 64.600 | ||
| 52週高 | 73.655 | 52週低 | 48.152 | ||
| 市盈率 P/E | 20.814 | 股息收益率 | 3.59% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股資產淨值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 32,175 | ||
| 市值 | 2,464.634億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-10-23 16:08:09 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|