股票編號 |
延時資訊 | |||||
53.450
|
|
||||
最高 | 53.800 | 最低 | 51.750 | ||
成交量
1.472千萬
|
成交金額
7.811億
|
||||
前收市價 | 52.300 | 開市價 | 51.950 | ||
52週高 | 52.800 | 52週低 | 35.636 | ||
市盈率 P/E | 11.980 | 股息收益率 | 4.12% | ||
每股盈利 EPS (港元) | 4.462 | 每股資產淨值 (港元) | 139.611 | ||
每手股數 | 500 | 每手成本 | 26,725 | ||
市值 | 2,047.159億 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-25 16:08:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |