| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
63.500
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 63.900 | 最低 | 62.300 | ||
|
成交量
5.504百萬
|
成交金額
3.487億
|
||||
| 前收市價 | 63.500 | 開市價 | 62.300 | ||
| 52週高 | 66.500 | 52週低 | 35.176 | ||
| 市盈率 P/E | 14.233 | 股息收益率 | 3.47% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 4.462 | 每股資產淨值 (港元) | 139.611 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 31,750 | ||
| 市值 | 2,432.078億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:08:09 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|