| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
50.750
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 50.900 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 54.140 | 52週低 | 35.176 | ||
| 市盈率 P/E | 11.375 | 股息收益率 | 4.34% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 4.462 | 每股資產淨值 (港元) | 139.611 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 25,375 | ||
| 市值 | 1,943.748億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|