| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
66.250
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 66.250 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 72.748 | 52週低 | 45.138 | ||
| 市盈率 P/E | 21.429 | 股息收益率 | 3.49% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股資產淨值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 33,125 | ||
| 市值 | 2,537.404億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-07-02 07:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|