股票編號 |
延時資訊 | |||||
40.250
0.000 (0.00%)
|
|||||
最高 | 40.500 | 最低 | 39.800 | ||
成交量
3.019百萬
|
成交金額
1.213億
|
||||
前收市價 | 40.250 | 開市價 | 40.100 | ||
52週高 | 46.350 | 52週低 | 32.887 | ||
市盈率 P/E | 6.560 | 股息收益率 | 6.29% | ||
每股盈利 EPS (港元) | 6.136 | 每股資產淨值 (港元) | 142.044 | ||
每手股數 | 500 | 每手成本 | 20,125 | ||
市值 | 1,541.593億 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2024-11-21 16:08:22 | |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |