| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
73.050
|
|
||||
| 最高 | 74.350 | 最低 | 72.650 | ||
|
成交量
8.596百萬
|
成交金額
6.301億
|
||||
| 前收市價 | 73.250 | 開市價 | 73.200 | ||
| 52週高 | 73.850 | 52週低 | 42.276 | ||
| 市盈率 P/E | 23.629 | 股息收益率 | 3.17% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股資產淨值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股數 | 500 | 每手成本 | 36,525 | ||
| 市值 | 2,797.848億 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-05-15 16:09:05 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|