| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.033
|
|
||||
| 最高 | 0.034 | 最低 | 0.032 | ||
|
成交量
72.000萬
|
成交金額
2.386萬
|
||||
| 前收市價 | 0.034 | 開市價 | 0.033 | ||
| 52週高 | 0.126 | 52週低 | 0.033 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 88.000 | 槓桿比率(倍) | 97.500 | ||
| 溢價(%) | 37.78% | 對沖值 | 0.100 | ||
| 實際槓桿(倍) | 10.100 | 引伸波幅(%) | 31.61% | ||
| 換股比率 | 20 | 每手股數 | 10,000 | ||
| 價內/價外(%) | -36.75% | 街貨量(%) | 1.85% | ||
| 到期日 | 2027-04-30 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-10-23 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|