股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.075
|
|
||||
最高 | 0.082 | 最低 | 0.075 | ||
成交量
2.935百萬
|
成交金額
22.755萬
|
||||
前收市價 | 0.082 | 開市價 | 0.080 | ||
52週高 | 0.120 | 52週低 | 0.078 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
行使價 | 43.830 | 槓桿比率(倍) | 14.250 | ||
溢價(%) | 25.01% | 對沖值 | -0.240 | ||
實際槓桿(倍) | -3.400 | 引伸波幅(%) | 33.60% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,500 | ||
價內/價外(%) | -18.00% | 街貨量(%) | 0.56% | ||
到期日 | 2026-12-18 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-25 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |