| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.024
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.024 | 最低 | 0.024 | ||
|
成交量
5000
|
成交金額
120.000
|
||||
| 前收市價 | 0.024 | 開市價 | 0.024 | ||
| 52週高 | 0.225 | 52週低 | 0.013 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 43.880 | 槓桿比率(倍) | 52.920 | ||
| 溢價(%) | 32.79% | 對沖值 | -0.100 | ||
| 實際槓桿(倍) | -5.390 | 引伸波幅(%) | 36.01% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,500 | ||
| 價內/價外(%) | -30.90% | 街貨量(%) | 10.81% | ||
| 到期日 | 2026-12-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|