| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.046
|
|
||||
| 最高 | 0.046 | 最低 | 0.045 | ||
|
成交量
13.750萬
|
成交金額
6258.000
|
||||
| 前收市價 | 0.047 | 開市價 | 0.045 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 86.860 | 槓桿比率(倍) | 28.720 | ||
| 溢價(%) | 34.99% | 對沖值 | 0.230 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.530 | 引伸波幅(%) | 35.61% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,500 | ||
| 價內/價外(%) | -31.51% | 街貨量(%) | 1.27% | ||
| 到期日 | 2027-03-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-07-02 09:48:41 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|