| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.053
|
|
||||
| 最高 | 0.056 | 最低 | 0.053 | ||
|
成交量
5.475百萬
|
成交金額
29.715萬
|
||||
| 前收市價 | 0.050 | 開市價 | 0.055 | ||
| 52週高 | 0.082 | 52週低 | 0.036 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 86.860 | 槓桿比率(倍) | 26.720 | ||
| 溢價(%) | 26.43% | 對沖值 | 0.260 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.040 | 引伸波幅(%) | 34.63% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,500 | ||
| 價內/價外(%) | -22.68% | 街貨量(%) | 6.84% | ||
| 到期日 | 2027-03-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-08-21 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|