| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.099
|
|
||||
| 最高 | 0.105 | 最低 | 0.098 | ||
|
成交量
4.400百萬
|
成交金額
45.332萬
|
||||
| 前收市價 | 0.098 | 開市價 | 0.101 | ||
| 52週高 | 0.110 | 52週低 | 0.096 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 82.880 | 槓桿比率(倍) | 14.300 | ||
| 溢價(%) | 24.05% | 對沖值 | 0.370 | ||
| 實際槓桿(倍) | 5.330 | 引伸波幅(%) | 34.78% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 2,500 | ||
| 價內/價外(%) | -17.06% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2027-06-30 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-08-21 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|