| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.146
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.136 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.230 | 52週低 | 0.116 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 85.000 | 槓桿比率(倍) | 24.250 | ||
| 溢價(%) | 24.18% | 對沖值 | 0.290 | ||
| 實際槓桿(倍) | 6.950 | 引伸波幅(%) | 36.49% | ||
| 換股比率 | 20 | 每手股數 | 10,000 | ||
| 價內/價外(%) | -20.06% | 街貨量(%) | 0.11% | ||
| 到期日 | 2027-02-26 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-08-21 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|