| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
73.050
|
|
||||
| 最高 | 74.350 | 最低 | 72.650 | ||
|
成交量
8.596百万
|
成交金额
6.301亿
|
||||
| 前收市价 | 73.250 | 开市价 | 73.200 | ||
| 52週高 | 73.850 | 52週低 | 42.276 | ||
| 市盈率 P/E | 23.629 | 股息收益率 | 3.17% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股资产净值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股数 | 500 | 每手成本 | 36,525 | ||
| 市值 | 2,797.848亿 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-05-15 16:09:05 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|