| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
64.350
|
|
||||
| 最高 | 64.850 | 最低 | 63.850 | ||
|
成交量
8.211百万
|
成交金额
5.285亿
|
||||
| 前收市价 | 64.600 | 开市价 | 64.600 | ||
| 52週高 | 73.655 | 52週低 | 48.152 | ||
| 市盈率 P/E | 20.814 | 股息收益率 | 3.59% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股资产净值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股数 | 500 | 每手成本 | 32,175 | ||
| 市值 | 2,464.634亿 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-10-23 16:08:09 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|