| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
64.850
|
|
||||
| 最高 | 66.650 | 最低 | 64.550 | ||
|
成交量
4.819百万
|
成交金额
3.151亿
|
||||
| 前收市价 | 66.250 | 开市价 | 66.650 | ||
| 52週高 | 72.748 | 52週低 | 45.138 | ||
| 市盈率 P/E | 20.976 | 股息收益率 | 3.57% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股资产净值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股数 | 500 | 每手成本 | 32,425 | ||
| 市值 | 2,483.784亿 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-07-02 11:11:49 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|