| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
70.800
|
|
||||
| 最高 | 71.200 | 最低 | 69.300 | ||
|
成交量
6.007百万
|
成交金额
4.247亿
|
||||
| 前收市价 | 69.700 | 开市价 | 69.300 | ||
| 52週高 | 74.400 | 52週低 | 48.038 | ||
| 市盈率 P/E | 22.901 | 股息收益率 | 3.27% | ||
| 每股盈利 EPS (港元) | 3.092 | 每股资产净值 (港元) | 146.936 | ||
| 每手股数 | 500 | 每手成本 | 35,400 | ||
| 市值 | 2,711.671亿 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-08-21 16:08:08 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|