| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.075
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.075 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.225 | 52週低 | 0.070 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 信证 | 认购/认沽 | 认沽 | ||
| 行使价 | 43.880 | 杠杆比率(倍) | 13.530 | ||
| 溢价(%) | 20.93% | 对冲值 | -0.280 | ||
| 实际杠杆(倍) | -3.800 | 引伸波幅(%) | 32.40% | ||
| 换股比率 | 50 | 每手股数 | 2,500 | ||
| 价内/价外(%) | -13.54% | 街货量(%) | 7.53% | ||
| 到期日 | 2026-12-28 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|