| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.041
|
|
||||
| 最高 | 0.046 | 最低 | 0.042 | ||
|
成交量
78.000万
|
成交金额
3.324万
|
||||
| 前收市价 | 0.047 | 开市价 | 0.045 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩通 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 86.860 | 杠杆比率(倍) | 31.630 | ||
| 溢价(%) | 37.10% | 对冲值 | 0.210 | ||
| 实际杠杆(倍) | 6.660 | 引伸波幅(%) | 35.69% | ||
| 换股比率 | 50 | 每手股数 | 2,500 | ||
| 价内/价外(%) | -33.94% | 街货量(%) | 1.27% | ||
| 到期日 | 2027-03-25 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-07-02 11:10:58 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|