| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.029
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.029 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.120 | 52週低 | 0.014 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 摩通 | 认购/认沽 | 认沽 | ||
| 行使价 | 43.830 | 杠杆比率(倍) | 42.100 | ||
| 溢价(%) | 30.58% | 对冲值 | -0.120 | ||
| 实际杠杆(倍) | -5.180 | 引伸波幅(%) | 39.64% | ||
| 换股比率 | 50 | 每手股数 | 2,500 | ||
| 价内/价外(%) | -28.21% | 街货量(%) | 2.08% | ||
| 到期日 | 2026-12-18 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2026-04-02 12:31:08 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|