股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.108
|
|
||||
最高 | 0.109 | 最低 | 0.103 | ||
成交量
1.495百萬
|
成交金額
15.789萬
|
||||
前收市價 | 0.100 | 開市價 | 0.106 | ||
52週高 | 0.720 | 52週低 | 0.051 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 48.230 | 槓桿比率(倍) | 45.900 | ||
溢價(%) | 7.25% | 對沖值 | 0.340 | ||
實際槓桿(倍) | 15.400 | 引伸波幅(%) | 35.00% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -5.08% | 街貨量(%) | 4.19% | ||
到期日 | 2025-07-11 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-06-09 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
![]() |