股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.238
![]() |
|
||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.265 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.560 | 52週低 | 0.111 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 55.880 | 槓桿比率(倍) | 18.640 | ||
溢價(%) | 18.48% | 對沖值 | 0.360 | ||
實際槓桿(倍) | 6.700 | 引伸波幅(%) | 33.20% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -13.12% | 街貨量(%) | 74.56% | ||
到期日 | 2026-01-30 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-04 09:43:18 | |
資料由天滙財經提供
![]() |