| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.128
|
|
||||
| 最高 | 0.138 | 最低 | 0.115 | ||
|
成交量
2.305百萬
|
成交金額
27.379萬
|
||||
| 前收市價 | 0.082 | 開市價 | 0.118 | ||
| 52週高 | 0.560 | 52週低 | 0.082 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 55.880 | 槓桿比率(倍) | 43.580 | ||
| 溢價(%) | 3.25% | 對沖值 | 0.460 | ||
| 實際槓桿(倍) | 19.980 | 引伸波幅(%) | 18.70% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -0.96% | 街貨量(%) | 57.59% | ||
| 到期日 | 2026-01-30 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-12 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|