股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.640
|
|
||||
最高 | 0.650 | 最低 | 0.540 | ||
成交量
1.905百萬
|
成交金額
1.150百萬
|
||||
前收市價 | 0.560 | 開市價 | 0.570 | ||
52週高 | 0.840 | 52週低 | 0.112 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 49.880 | 槓桿比率(倍) | 8.350 | ||
溢價(%) | 5.29% | 對沖值 | 0.670 | ||
實際槓桿(倍) | 5.600 | 引伸波幅(%) | 42.00% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | 6.68% | 街貨量(%) | 10.53% | ||
到期日 | 2025-10-27 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-25 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |