| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.142
|
|
||||
| 最高 | 0.156 | 最低 | 0.139 | ||
|
成交量
1.340百萬
|
成交金額
20.232萬
|
||||
| 前收市價 | 0.149 | 開市價 | 0.147 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 100.000 | 槓桿比率(倍) | 51.440 | ||
| 溢價(%) | 38.84% | 對沖值 | 0.150 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.930 | 引伸波幅(%) | 36.80% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -36.89% | 街貨量(%) | 0.62% | ||
| 到期日 | 2026-11-30 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-05-15 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|