| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.224
|
|
||||
| 最高 | 0.238 | 最低 | 0.213 | ||
|
成交量
1.222千萬
|
成交金額
2.741百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.220 | 開市價 | 0.218 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 94.188 | 槓桿比率(倍) | 32.610 | ||
| 溢價(%) | 32.00% | 對沖值 | 0.220 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.140 | 引伸波幅(%) | 37.61% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -28.94% | 街貨量(%) | 0.50% | ||
| 到期日 | 2026-11-30 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-05-15 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|