| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.151
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.124 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 70.188 | 槓桿比率(倍) | 67.220 | ||
| 溢價(%) | 39.79% | 對沖值 | 0.130 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.700 | 引伸波幅(%) | 34.60% | ||
| 換股比率 | 5 | 每手股數 | 2,500 | ||
| 價內/價外(%) | -38.30% | 街貨量(%) | 0.01% | ||
| 到期日 | 2026-05-05 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|