| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.151
|
|
||||
| 最高 | 0.151 | 最低 | 0.137 | ||
|
成交量
77.000萬
|
成交金額
10.850萬
|
||||
| 前收市價 | 0.126 | 開市價 | 0.139 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 70.188 | 槓桿比率(倍) | 73.310 | ||
| 溢價(%) | 28.17% | 對沖值 | 0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | 10.480 | 引伸波幅(%) | 32.35% | ||
| 換股比率 | 5 | 每手股數 | 2,500 | ||
| 價內/價外(%) | -26.81% | 街貨量(%) | 0.25% | ||
| 到期日 | 2026-05-05 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-12 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|