股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.209
|
|||||
最高 | 0.209 | 最低 | 0.209 | ||
成交量
1.000萬
|
成交金額
2090.000
|
||||
前收市價 | 0.216 | 開市價 | 0.209 | ||
52週高 | 0.610 | 52週低 | 0.199 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 42.800 | 槓桿比率(倍) | 19.260 | ||
溢價(%) | 11.53% | 對沖值 | 0.410 | ||
實際槓桿(倍) | 7.960 | 引伸波幅(%) | 29.44% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -6.34% | 街貨量(%) | 5.58% | ||
到期日 | 2025-04-28 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2024-11-21 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |