| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.148
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.149 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 48.260 | 槓桿比率(倍) | 42.900 | ||
| 溢價(%) | 26.33% | 對沖值 | -0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | -5.920 | 引伸波幅(%) | 43.26% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -24.00% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|