| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.123
|
|
||||
| 最高 | 0.139 | 最低 | 0.118 | ||
|
成交量
4.100百萬
|
成交金額
51.924萬
|
||||
| 前收市價 | 0.134 | 開市價 | 0.139 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 48.250 | 槓桿比率(倍) | 51.630 | ||
| 溢價(%) | 25.95% | 對沖值 | -0.130 | ||
| 實際槓桿(倍) | -6.510 | 引伸波幅(%) | 40.54% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -24.02% | 街貨量(%) | 0.02% | ||
| 到期日 | 2026-07-28 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|