| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.176
|
|
||||
| 最高 | 0.186 | 最低 | 0.174 | ||
|
成交量
2.530百萬
|
成交金額
45.226萬
|
||||
| 前收市價 | 0.175 | 開市價 | 0.174 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 82.990 | 槓桿比率(倍) | 36.080 | ||
| 溢價(%) | 33.47% | 對沖值 | 0.200 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.330 | 引伸波幅(%) | 35.22% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -30.69% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|