| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.148
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.150 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 72.050 | 槓桿比率(倍) | 42.900 | ||
| 溢價(%) | 15.80% | 對沖值 | 0.250 | ||
| 實際槓桿(倍) | 10.810 | 引伸波幅(%) | 35.85% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.47% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-05-04 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|