| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.189
|
|
||||
| 最高 | 0.190 | 最低 | 0.189 | ||
|
成交量
1.261百萬
|
成交金額
23.848萬
|
||||
| 前收市價 | 0.216 | 開市價 | 0.189 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 47.000 | 槓桿比率(倍) | 32.250 | ||
| 溢價(%) | 25.99% | 對沖值 | -0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | -5.210 | 引伸波幅(%) | 38.22% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 500 | ||
| 價內/價外(%) | -22.89% | 街貨量(%) | 0.51% | ||
| 到期日 | 2026-12-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|