| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.161
|
|
||||
| 最高 | 0.163 | 最低 | 0.155 | ||
|
成交量
3.130百萬
|
成交金額
50.442萬
|
||||
| 前收市價 | 0.163 | 開市價 | 0.163 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 47.000 | 槓桿比率(倍) | 39.440 | ||
| 溢價(%) | 28.52% | 對沖值 | -0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | -5.330 | 引伸波幅(%) | 35.79% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 500 | ||
| 價內/價外(%) | -25.98% | 街貨量(%) | 4.78% | ||
| 到期日 | 2026-12-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|