| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.071
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.071 | 最低 | 0.059 | ||
|
成交量
43.000萬
|
成交金額
2.736萬
|
||||
| 前收市價 | 0.071 | 開市價 | 0.060 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 79.330 | 槓桿比率(倍) | 93.030 | ||
| 溢價(%) | 21.18% | 對沖值 | 0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | 13.180 | 引伸波幅(%) | 32.94% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -20.11% | 街貨量(%) | 3.86% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-07-02 09:48:43 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|