| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.300
|
|
||||
| 最高 | 0.330 | 最低 | 0.295 | ||
|
成交量
6.000萬
|
成交金額
1.910萬
|
||||
| 前收市價 | 0.305 | 開市價 | 0.295 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 79.330 | 槓桿比率(倍) | 24.350 | ||
| 溢價(%) | 12.70% | 對沖值 | 0.360 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.790 | 引伸波幅(%) | 30.50% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -8.60% | 街貨量(%) | 0.24% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-05-15 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|