| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.130
|
|
||||
| 最高 | 0.136 | 最低 | 0.136 | ||
|
成交量
5000
|
成交金額
680.000
|
||||
| 前收市價 | 0.112 | 開市價 | 0.136 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 79.330 | 槓桿比率(倍) | 46.880 | ||
| 溢價(%) | 32.29% | 對沖值 | 0.180 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.280 | 引伸波幅(%) | 35.90% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -30.16% | 街貨量(%) | 0.04% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|