| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.129
|
|
||||
| 最高 | 0.141 | 最低 | 0.127 | ||
|
成交量
79.000萬
|
成交金額
10.439萬
|
||||
| 前收市價 | 0.132 | 開市價 | 0.129 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 72.050 | 槓桿比率(倍) | 49.220 | ||
| 溢價(%) | 15.50% | 對沖值 | 0.240 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.630 | 引伸波幅(%) | 35.40% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.47% | 街貨量(%) | 1.92% | ||
| 到期日 | 2026-04-27 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|