| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.043
|
|
||||
| 最高 | 0.050 | 最低 | 0.043 | ||
|
成交量
68.000萬
|
成交金額
3.213萬
|
||||
| 前收市價 | 0.039 | 開市價 | 0.049 | ||
| 52週高 | 0.335 | 52週低 | 0.041 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 79.338 | 槓桿比率(倍) | 164.650 | ||
| 溢價(%) | 12.67% | 對沖值 | 0.130 | ||
| 實際槓桿(倍) | 21.450 | 引伸波幅(%) | 31.32% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -12.06% | 街貨量(%) | 1.96% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-08-21 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|