| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.091
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.089 | 最低 | 0.082 | ||
|
成交量
1.100百萬
|
成交金額
9.508萬
|
||||
| 前收市價 | 0.091 | 開市價 | 0.082 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 79.338 | 槓桿比率(倍) | 72.580 | ||
| 溢價(%) | 21.50% | 對沖值 | 0.160 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.860 | 引伸波幅(%) | 35.62% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -20.12% | 街貨量(%) | 2.93% | ||
| 到期日 | 2026-09-25 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-07-02 09:49:19 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|