| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.173
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.178 | 最低 | 0.167 | ||
|
成交量
2.439千萬
|
成交金額
4.260百萬
|
||||
| 前收市價 | 0.173 | 開市價 | 0.170 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 72.050 | 槓桿比率(倍) | 36.710 | ||
| 溢價(%) | 16.19% | 對沖值 | 0.270 | ||
| 實際槓桿(倍) | 9.920 | 引伸波幅(%) | 36.86% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -13.47% | 街貨量(%) | 1.14% | ||
| 到期日 | 2026-05-11 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|