| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.200
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.200 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 79.288 | 槓桿比率(倍) | 31.750 | ||
| 溢價(%) | 28.01% | 對沖值 | 0.230 | ||
| 實際槓桿(倍) | 7.440 | 引伸波幅(%) | 32.41% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -24.86% | 街貨量(%) | 2.76% | ||
| 到期日 | 2026-10-05 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|