| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.295
|
|
||||
| 最高 | 0.305 | 最低 | 0.275 | ||
|
成交量
63.000萬
|
成交金額
18.293萬
|
||||
| 前收市價 | 0.290 | 開市價 | 0.290 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 瑞銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 67.040 | 槓桿比率(倍) | 21.520 | ||
| 溢價(%) | 10.22% | 對沖值 | 0.410 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.830 | 引伸波幅(%) | 30.30% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -5.57% | 街貨量(%) | 2.21% | ||
| 到期日 | 2026-06-12 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|