| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.285
|
|
||||
| 最高 | 0.280 | 最低 | 0.260 | ||
|
成交量
1.000百萬
|
成交金額
27.253萬
|
||||
| 前收市價 | 0.275 | 開市價 | 0.260 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 花旗 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 67.000 | 槓桿比率(倍) | 22.280 | ||
| 溢價(%) | 10.00% | 對沖值 | 0.410 | ||
| 實際槓桿(倍) | 9.080 | 引伸波幅(%) | 30.01% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -5.51% | 街貨量(%) | 0.23% | ||
| 到期日 | 2026-06-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|