股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.048
|
|||||
最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
前收市價 | 0.040 | 開市價 | 0.000 | ||
52週高 | 0.196 | 52週低 | 0.028 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 55.930 | 槓桿比率(倍) | 86.670 | ||
溢價(%) | 35.60% | 對沖值 | 0.120 | ||
實際槓桿(倍) | 9.980 | 引伸波幅(%) | 36.02% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -34.45% | 街貨量(%) | 1.16% | ||
到期日 | 2025-04-25 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2024-12-03 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供 免責聲明 |