| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.500
|
|
||||
| 最高 | 0.590 | 最低 | 0.500 | ||
|
成交量
81.500萬
|
成交金額
43.280萬
|
||||
| 前收市價 | 0.520 | 開市價 | 0.500 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 匯豐 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 67.040 | 槓桿比率(倍) | 14.610 | ||
| 溢價(%) | -1.38% | 對沖值 | 0.000 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | 8.23% | 街貨量(%) | 5.08% | ||
| 到期日 | 2026-06-08 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-05-15 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|