| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.149
|
|
||||
| 最高 | 0.165 | 最低 | 0.161 | ||
|
成交量
72.000萬
|
成交金額
11.784萬
|
||||
| 前收市價 | 0.123 | 開市價 | 0.162 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.990 | 槓桿比率(倍) | 40.910 | ||
| 溢價(%) | 12.35% | 對沖值 | 0.290 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.690 | 引伸波幅(%) | 33.26% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -9.91% | 街貨量(%) | 2.51% | ||
| 到期日 | 2026-06-12 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|