| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.163
|
|
||||
| 最高 | 0.172 | 最低 | 0.163 | ||
|
成交量
4.500萬
|
成交金額
7695.000
|
||||
| 前收市價 | 0.132 | 開市價 | 0.172 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.710 | 槓桿比率(倍) | 37.390 | ||
| 溢價(%) | 12.13% | 對沖值 | 0.300 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.250 | 引伸波幅(%) | 31.89% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -9.45% | 街貨量(%) | 0.06% | ||
| 到期日 | 2026-06-22 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|