| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.142
|
|
||||
| 最高 | 0.167 | 最低 | 0.145 | ||
|
成交量
1.810百萬
|
成交金額
28.685萬
|
||||
| 前收市價 | 0.126 | 開市價 | 0.167 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.660 | 槓桿比率(倍) | 42.920 | ||
| 溢價(%) | 11.70% | 對沖值 | 0.290 | ||
| 實際槓桿(倍) | 12.250 | 引伸波幅(%) | 28.46% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -9.37% | 街貨量(%) | 7.99% | ||
| 到期日 | 2026-06-29 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|