| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.163
|
|
||||
| 最高 | 0.165 | 最低 | 0.154 | ||
|
成交量
43.500萬
|
成交金額
6.997萬
|
||||
| 前收市價 | 0.132 | 開市價 | 0.154 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.660 | 槓桿比率(倍) | 33.960 | ||
| 溢價(%) | 23.38% | 對沖值 | 0.240 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.250 | 引伸波幅(%) | 30.98% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -20.43% | 街貨量(%) | 1.37% | ||
| 到期日 | 2026-06-29 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-12 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|