| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.580
|
|
||||
| 最高 | 0.670 | 最低 | 0.580 | ||
|
成交量
93.000萬
|
成交金額
56.285萬
|
||||
| 前收市價 | 0.590 | 開市價 | 0.580 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.660 | 槓桿比率(倍) | 12.600 | ||
| 溢價(%) | -0.81% | 對沖值 | 0.000 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | 8.75% | 街貨量(%) | 15.02% | ||
| 到期日 | 2026-06-29 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-05-15 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|