| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.219
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.200 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.000 | 槓桿比率(倍) | 46.350 | ||
| 溢價(%) | 32.21% | 對沖值 | 0.180 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.200 | 引伸波幅(%) | 36.90% | ||
| 換股比率 | 5 | 每手股數 | 250 | ||
| 價內/價外(%) | -30.05% | 街貨量(%) | N/A | ||
| 到期日 | 2026-04-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|