| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.465
|
|
||||
| 最高 | 0.450 | 最低 | 0.450 | ||
|
成交量
20.000萬
|
成交金額
9.000萬
|
||||
| 前收市價 | 0.475 | 開市價 | 0.450 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.000 | 槓桿比率(倍) | 27.310 | ||
| 溢價(%) | 7.60% | 對沖值 | 0.410 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.240 | 引伸波幅(%) | 36.65% | ||
| 換股比率 | 5 | 每手股數 | 250 | ||
| 價內/價外(%) | -3.94% | 街貨量(%) | 1.23% | ||
| 到期日 | 2026-04-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|