| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.168
|
|
||||
| 最高 | 0.176 | 最低 | 0.159 | ||
|
成交量
1.530百萬
|
成交金額
25.100萬
|
||||
| 前收市價 | 0.155 | 開市價 | 0.160 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.000 | 槓桿比率(倍) | 65.890 | ||
| 溢價(%) | 20.76% | 對沖值 | 0.180 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.590 | 引伸波幅(%) | 31.35% | ||
| 換股比率 | 5 | 每手股數 | 250 | ||
| 價內/價外(%) | -19.24% | 街貨量(%) | 0.29% | ||
| 到期日 | 2026-04-02 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-12 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|