| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.058
|
|
||||
| 最高 | 0.058 | 最低 | 0.055 | ||
|
成交量
71.000萬
|
成交金額
3.965萬
|
||||
| 前收市價 | 0.051 | 開市價 | 0.055 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 72.000 | 槓桿比率(倍) | 95.430 | ||
| 溢價(%) | 31.13% | 對沖值 | 0.120 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.010 | 引伸波幅(%) | 32.32% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -30.08% | 街貨量(%) | 2.06% | ||
| 到期日 | 2026-05-04 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-12 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|