| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.016
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.016 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 信證 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 61.160 | 槓桿比率(倍) | 345.940 | ||
| 溢價(%) | 10.79% | 對沖值 | 0.090 | ||
| 實際槓桿(倍) | 30.820 | 引伸波幅(%) | 41.59% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -10.50% | 街貨量(%) | 0.44% | ||
| 到期日 | 2025-12-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-12 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|