| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.012
|
|
||||
| 最高 | 0.012 | 最低 | 0.012 | ||
|
成交量
13.000萬
|
成交金額
1560.000
|
||||
| 前收市價 | 0.016 | 開市價 | 0.012 | ||
| 52週高 | 0.242 | 52週低 | 0.012 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 39.990 | 槓桿比率(倍) | 507.920 | ||
| 溢價(%) | 34.59% | 對沖值 | -0.020 | ||
| 實際槓桿(倍) | -11.230 | 引伸波幅(%) | 55.61% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -34.39% | 街貨量(%) | 0.08% | ||
| 到期日 | 2026-05-29 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-04-01 16:00:01 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|