| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.101
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.094 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.242 | 52週低 | 0.081 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 39.990 | 槓桿比率(倍) | 50.250 | ||
| 溢價(%) | 23.19% | 對沖值 | -0.140 | ||
| 實際槓桿(倍) | -7.000 | 引伸波幅(%) | 31.80% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -21.20% | 街貨量(%) | 0.38% | ||
| 到期日 | 2026-05-29 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|