| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.019
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.015 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.211 | 52週低 | 0.015 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.930 | 槓桿比率(倍) | 267.110 | ||
| 溢價(%) | 32.26% | 對沖值 | 0.060 | ||
| 實際槓桿(倍) | 15.100 | 引伸波幅(%) | 40.60% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -31.88% | 街貨量(%) | 0.29% | ||
| 到期日 | 2025-12-16 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|