| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.076
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.062 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.315 | 52週低 | 0.059 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 61.110 | 槓桿比率(倍) | 66.780 | ||
| 溢價(%) | 21.91% | 對沖值 | 0.170 | ||
| 實際槓桿(倍) | 11.400 | 引伸波幅(%) | 41.30% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -20.41% | 街貨量(%) | 10.69% | ||
| 到期日 | 2025-12-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|