| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.027
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.022 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.200 | 52週低 | 0.022 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 66.888 | 槓桿比率(倍) | 187.960 | ||
| 溢價(%) | 32.33% | 對沖值 | 0.070 | ||
| 實際槓桿(倍) | 13.500 | 引伸波幅(%) | 41.30% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -31.80% | 街貨量(%) | 1.06% | ||
| 到期日 | 2025-12-23 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|