| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.042
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.026 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.340 | 52週低 | 0.025 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 56.990 | 槓桿比率(倍) | 120.830 | ||
| 溢價(%) | 13.12% | 對沖值 | 0.150 | ||
| 實際槓桿(倍) | 18.600 | 引伸波幅(%) | 31.90% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -12.30% | 街貨量(%) | 44.38% | ||
| 到期日 | 2025-11-27 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|