股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.305
|
|
||||
最高 | 0.320 | 最低 | 0.250 | ||
成交量
2.540百萬
|
成交金額
73.948萬
|
||||
前收市價 | 0.260 | 開市價 | 0.275 | ||
52週高 | 0.320 | 52週低 | 0.148 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩利 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 56.990 | 槓桿比率(倍) | 17.520 | ||
溢價(%) | 12.33% | 對沖值 | 0.420 | ||
實際槓桿(倍) | 7.400 | 引伸波幅(%) | 35.80% | ||
換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
價內/價外(%) | -6.62% | 街貨量(%) | 13.20% | ||
到期日 | 2025-11-27 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-25 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |