| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.010
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.010 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.345 | 52週低 | 0.010 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認沽 | ||
| 行使價 | 34.000 | 槓桿比率(倍) | 507.500 | ||
| 溢價(%) | 33.20% | 對沖值 | -0.020 | ||
| 實際槓桿(倍) | -11.700 | 引伸波幅(%) | 46.50% | ||
| 換股比率 | 10 | 每手股數 | 5,000 | ||
| 價內/價外(%) | -33.01% | 街貨量(%) | 7.67% | ||
| 到期日 | 2025-12-31 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|