股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.032
|
|
||||
最高 | 0.032 | 最低 | 0.032 | ||
成交量
50.000萬
|
成交金額
1.600萬
|
||||
前收市價 | 0.031 | 開市價 | 0.032 | ||
52週高 | 0.112 | 52週低 | 0.022 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 華泰 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 63.930 | 槓桿比率(倍) | 29.610 | ||
溢價(%) | 42.66% | 對沖值 | 0.210 | ||
實際槓桿(倍) | 6.100 | 引伸波幅(%) | 40.10% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
價內/價外(%) | -39.28% | 街貨量(%) | 12.23% | ||
到期日 | 2026-02-20 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-06-09 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |