| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.018
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.020 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.158 | 52週低 | 0.020 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 63.930 | 槓桿比率(倍) | 61.500 | ||
| 溢價(%) | 17.13% | 對沖值 | 0.200 | ||
| 實際槓桿(倍) | 12.300 | 引伸波幅(%) | 35.76% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
| 價內/價外(%) | -15.50% | 街貨量(%) | 5.04% | ||
| 到期日 | 2026-02-20 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-12 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|