股票編號 |
延時資訊 | |||||
0.070
|
|
||||
最高 | 0.070 | 最低 | 0.060 | ||
成交量
50.000萬
|
成交金額
3.235萬
|
||||
前收市價 | 0.062 | 開市價 | 0.060 | ||
52週高 | 0.139 | 52週低 | 0.034 | ||
相關資產 | 長和 | ||||
發行人 | 摩通 | 認購/認沽 | 認購 | ||
行使價 | 63.930 | 槓桿比率(倍) | 15.270 | ||
溢價(%) | 26.16% | 對沖值 | 0.350 | ||
實際槓桿(倍) | 5.400 | 引伸波幅(%) | 43.20% | ||
換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
價內/價外(%) | -19.61% | 街貨量(%) | 1.84% | ||
到期日 | 2026-02-20 |
資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-07-25 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
![]() |