| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.020
|
|
||||
| 最高 | 0.020 | 最低 | 0.010 | ||
|
成交量
40.000萬
|
成交金額
6125.000
|
||||
| 前收市價 | 0.017 | 開市價 | 0.010 | ||
| 52週高 | 0.134 | 52週低 | 0.011 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 63.880 | 槓桿比率(倍) | 63.500 | ||
| 溢價(%) | 2.17% | 對沖值 | 0.460 | ||
| 實際槓桿(倍) | 29.090 | 引伸波幅(%) | 23.72% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
| 價內/價外(%) | -0.60% | 街貨量(%) | 18.00% | ||
| 到期日 | 2026-02-27 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2026-02-13 16:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|