| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.023
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.022 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.134 | 52週低 | 0.022 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 麥銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 63.880 | 槓桿比率(倍) | 44.130 | ||
| 溢價(%) | 28.14% | 對沖值 | 0.190 | ||
| 實際槓桿(倍) | 8.600 | 引伸波幅(%) | 38.70% | ||
| 換股比率 | 50 | 每手股數 | 25,000 | ||
| 價內/價外(%) | -25.87% | 街貨量(%) | 15.63% | ||
| 到期日 | 2026-02-27 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|