| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.156
|
|
||||
| 最高 | 0.160 | 最低 | 0.130 | ||
|
成交量
2.395百萬
|
成交金額
35.750萬
|
||||
| 前收市價 | 0.120 | 開市價 | 0.130 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 70.230 | 槓桿比率(倍) | 71.420 | ||
| 溢價(%) | 28.28% | 對沖值 | 0.150 | ||
| 實際槓桿(倍) | 10.360 | 引伸波幅(%) | 33.60% | ||
| 換股比率 | 5 | 每手股數 | 2,500 | ||
| 價內/價外(%) | -26.88% | 街貨量(%) | 0.13% | ||
| 到期日 | 2026-04-27 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: 2025-12-12 16:00:02 | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|