| 股票編號 |
| 延時資訊 | |||||
|
0.000
0.000 (0.00%)
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金額
0.000
|
||||
| 前收市價 | 0.181 | 開市價 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.000 | 52週低 | 0.000 | ||
| 相關資產 | 長和 | ||||
| 發行人 | 中銀 | 認購/認沽 | 認購 | ||
| 行使價 | 70.230 | 槓桿比率(倍) | N/A | ||
| 溢價(%) | N/A | 對沖值 | 0.000 | ||
| 實際槓桿(倍) | N/A | 引伸波幅(%) | 0.00% | ||
| 換股比率 | 5 | 每手股數 | 2,500 | ||
| 價內/價外(%) | 0.00% | 街貨量(%) | 0.01% | ||
| 到期日 | 2026-04-27 | ||||
| 資料最少延時15分鐘 最後更新: | |
資料由天滙財經提供
免責聲明
|