| 股票编号 |
| 延时资讯 | |||||
|
0.125
|
|
||||
| 最高 | 0.000 | 最低 | 0.000 | ||
|
成交量
0
|
成交金额
0.000
|
||||
| 前收市价 | 0.108 | 开市价 | 0.000 | ||
| 52週高 | 0.560 | 52週低 | 0.097 | ||
| 相关资产 | 长和 | ||||
| 发行人 | 麦银 | 认购/认沽 | 认购 | ||
| 行使价 | 55.880 | 杠杆比率(倍) | 40.600 | ||
| 溢价(%) | 12.57% | 对冲值 | 0.280 | ||
| 实际杠杆(倍) | 11.600 | 引伸波幅(%) | 27.80% | ||
| 换股比率 | 10 | 每手股数 | 5,000 | ||
| 价内/价外(%) | -10.11% | 街货量(%) | 67.13% | ||
| 到期日 | 2026-01-30 | ||||
| 资料最少延时15分钟 最后更新: 2025-10-24 06:00:00 | |
资料由天汇财经提供
免责声明
|